順位表(第8節終了時点)

順位 チーム名 勝点 試合数
1 静岡SSUボニータ 20 8 6 2 0
2 ヴィアマテラス宮崎 17 8 5 2 1
3 岡山湯郷Belle 14 8 4 2 2
4 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 13 8 3 4 1
5 オルカ鴨川FC 12 8 3 3 2
6 伊賀FCくノー三重 12 8 3 3 2
7 ニッパツ横浜FCシーガルズ 11 8 3 2 3
8 スフィーダ世田谷FC 10 8 3 1 4
9 愛媛FCレディース 9 8 2 3 3
10 日体大SMG横浜 7 8 2 1 5
11 ASハリマアルビオン 6 8 1 3 4
12  VONDS市原FCレディース 0 8 0 0

試合予定(5月の試合予定)

開催日 開催時刻 対戦相手 会場
 第9節 5月9日 13:00 名古屋 VS S日体大 ニッパツ
第10節 5月17日 14:30 名古屋 VS 静岡 CSア港
第11節 5月23日 13:00 名古屋 VS 湯郷ベル CSア港